School Term Dates:
School Year 2024/2025
Summer Term 2025 |
|
Break up for Summer | Friday 18th July 2025 |
School Year 2025/2026
Autumn Term 2025 |
|
Autumn1 starts: (for children) | Wednesday 3rd September 2025 |
Break up for Half Term | Friday 24th October 2025 |
Autumn2 Starts | Monday 3rd November 2025 |
Break up for Christmas Holidays | Friday 19th December 2025 |
|
|
Spring Term 2026 |
|
Spring1 starts: | Monday 5th January 2026 |
Break up for Half Term | Friday 13th February 2026 |
Spring2 starts: | Monday 23rd February 2026 |
Break up for Easter Holidays | Friday 27th March 2026 |
|
|
Summer Term 2026 |
|
Summer1 starts | Monday 13th April 2026 |
Break up for Half Term | Friday 22nd Ma 2026 |
Summer2 starts: | Monday 1st June 2026 |
Break up for Summer | Friday 17th July 2026 |
Important Dates to Consider: |
|
|
|
Training Days |
|
Teacher Training Day1 | Monday 1st September 2025 |
Teacher Training Day2 | Tuesday 2nd September 2025 |
Teacher Training Day3 | Monday 3rd November 2025 |
Teacher Training Day4 | Monday 5th January 2026 |
Teacher Training Day5 | Monday 13th April 2026 |
|
|
Voting Day (West Midlands) | Thursday 7th May 2026 |
|
|
Bank Holidays: 2025 |
|
Christmas Day | Thursday 25th December 2025 |
Boxing Day | Friday 26th December 2025 |
|
|
Bank Holidays 2026: |
|
New Year’s Day | Thursday 1st January 2026 |
Good Friday | Monday 3rd April 2026 |
Early May Bank Holiday | Monday 4th May 2026 |
Spring Bank Holiday | Monday 25th May 2026 |
Summer Bank Holiday | Monday 31st August 2026 |
|
|